To Install Mconverter on your android device
Monedhave kryesore kërkuar
Monedhave kryesore konvertuar për 1 EUR (Për të parë më shumë EUR)
Monedha Reference / Monedha | Monedhë | Normë | Shuma: | Për të parë më shumë |
---|---|---|---|---|
Monedha Reference / Monedha | Monedhë | Normë | Për të parë më shumë | |
EUR / AUD | Australian Dollar | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Dollar kanadez | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Frang zviceran | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Juan Ren Min-Bi- | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Danisht koronë | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Sprovuar british Pound | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong Dollar | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Jen | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Norvegjisht koronë | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | New Zealand Dollar | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Rubla ruse | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | Dollar amerikan | 1.081 | USD |
Shiko monedhave të tjera
* : Monedhë Kryesor(shih më lartë)
Amerikën e Veriut
Monedhë | Vend |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Dollar Bahamian (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Dollar Barbados (BBD) | Barbados |
Dollar Belize (BZD) | Belize |
Dollar Bermuda (BMD) | Bermuda |
Dollar kanadez* (CAD) | Canada |
Cayman Ishujt Dollar (KYD) | Cayman Islands |
Zorrë e trashë, Kosta Rika (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Peso Kuban (CUC) | Cuba |
Danisht koronë* (DKK) | Greenland |
Trinidad dhe Tobago Dollar (TTD) | Trinidad and Tobago |
Peso Dominikane (DOP) | Dominican Republic |
Lindje Karaibet Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Pagur (HTG) | Haiti |
Dollar Xhamajkës (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Peso meksikan (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
Dollar amerikan* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Amerikë Jugore
Monedhë | Vend |
---|---|
Peso argjentinas (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolivia |
Libri i Falkland (FKP) | Falkland Islands |
Peso kilian (CLP) | Chile |
Peso kolumbian (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Dollar Guajana (GYD) | Guyana |
New Sol (PEN) | Peru |
Real (BRL) | Brazil |
Dollar Surinam (SRD) | Suriname |
Dollar amerikan* (USD) | Ecuador |
Uruguajan pezo (UYU) | Uruguay |
Evropë
Monedhë | Vend |
---|---|
Lev bullgare (BGN) | Bulgaria |
Mark Konvertueshme (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Çeke Koruna (CZK) | Czech Republic |
Danisht koronë* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denarë (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forintë (HUF) | Hungary |
Gjibraltar Paund (GIP) | Gibraltar |
Hryvnia (UAH) | Ukraine |
Krona Islandeze (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Lithuanian Litas (LTL) | Lithuania |
Moldave Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norvegjisht koronë* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Sprovuar british Pound* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Rubla Bjellorusia (BYR) | Belarus |
Rubla ruse* (RUB) | Russia |
Serbisht Dinar (RSD) | Serbia |
Krona suedeze (SEK) | Sweden |
Frang zviceran* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
Dollar amerikan* (USD) | Saint Martin |
Zloty (PLN) | Poland |
Afrika
Monedhë | Vend |
---|---|
Algjerian Dinar (DZD) | Algeria |
Libri i Shën Helena (SHP) | Saint Helena |
Franc Burundi (BIF) | Burundi |
CFA Franc - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA Franc - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Comoros |
Franc kongolez (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Xhibuti Franc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Pound egjiptian (EGP) | Egypt |
Birr etiopian (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Gana Cedi (GHS) | Ghana |
Guinea Franc (GNF) | Guinea |
Kenia monedhë (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Dollar Liberisë (LRD) | Liberia |
Dinar libian (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Malagasy Ariary (MGA) | Madagascar |
Rupee Mauritius (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Maroken Dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Dollar Namibian (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rant (ZAR) | South Africa |
Ruanda Franc (RWF) | Rwanda |
Rupee Sishel (SCR) | Seychelles |
Somali monedhë (SOS) | Somalia |
Sudanez Paund (SDG) | Sudan |
Tanzania monedhë (TZS) | Tanzania |
Tunizian Dinar (TND) | Tunisia |
Uganda monedhë (UGX) | Uganda |
Azi
Monedhë | Vend |
---|---|
Afganistanas (AFN) | Afghanistan |
Armenia DRAM (AMD) | Armenia |
Australian Dollar* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahraini Dinar (BHD) | Bahrain |
Baht (THB) | Thailand |
Brunei Dollar (BND) | Brunei |
Kar (VND) | Vietnam |
Hong Kong Dollar* (HKD) | Hong Kong |
Rupee indiane (INR) | India |
Iranian rial (IRR) | Iran |
Dinar Irakut (IQD) | Iraq |
Izraelite të reja sheqel (ILS) | Israel |
Dinar jordanez (JOD) | Jordan |
Fle (LAK) | Laos |
Kuvajtit Dinar (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Pound libanez (LBP) | Lebanon |
Ringgit Malajzisë (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Rupee Nepalese (NPR) | Nepal |
Lira e re turke (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omani rial (OMR) | Oman |
Rupee Pakistan (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Peso Filipine (PHP) | Philippines |
Katari riyal (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupiah (IDR) | Indonesia |
Saudi Riyal (SAR) | Saudi Arabia |
Dollar Singapori (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka Rupee (LKR) | Sri Lanka |
Pound sirian (SYP) | Syria |
Tajvan Dollar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
Dollar amerikan* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
Emiratet e Bashkuara Arabe Dirham (AED) | United Arab Emirates |
Uzbek Soum (UZS) | Uzbekistan |
Won (KRW) | Republic of Korea |
Won Koreja e Veriut (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemen Riyal (YER) | Yemen |
Jen* (JPY) | Japan |
Juan Ren Min-Bi-* (CNY) | People's Republic of China |
Oqeani
Monedhë | Vend |
---|---|
Australian Dollar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
Franc CFP (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dollar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Dollar Fixhi (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
New Zealand Dollar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
Dollar amerikan* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |